ULTRAFILTRATION FÜR TRINKWASSER
PROFINE® GOLD ist eine Einweg-Schnellanschlusskartusche mit Filtration, die auf der „Profine® Carbon Block“-Technologie mit zugesetzten Silberionen und einer abschließenden Ultrafiltrationsstufe mit Hohlfasern basiert; Filtrationsgrad 0,1 μm. Aktivkohlefilter zur Entchlorung und Klärung von Trinkwasser. Die Filtration reduziert den Chlorgehalt, organische Verbindungen sowie unangenehme Gerüche und Geschmacksstoffe im Wasser. Bajonettanschluss für Profine®-Filterköpfe und ähnliche Modelle. Vertikale oder horizontale Installation mithilfe von Kartuschenhalterungen.
TECHNISCHE DATEN
| KLEIN | MEDIUM | GROSS | |
|---|---|---|---|
| Maximaler Durchfluss | 3 l/min * | 5 l/min * | 7 l/min * |
| Autonomie | 7.000 l * | 10.000 l * | 15.000 l * |
| Betriebsdruck | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar |
| Temperatur | Mindestens 4, maximal 30 °C (40-86°F) |
Mindestens 4, maximal 30 °C (40-86°F) |
Mindestens 4, maximal 30 °C (40-86°F) |
*Die Kapazitäten können je nach Wasserzulauf und Durchflussmenge variieren.
ABMESSUNGEN
| KLEIN | MEDIUM | GROSS | |
|---|---|---|---|
| DURCHMESSER | 87,4 mm | 87,4 mm | 87,4 mm |
| HÖHE (ohne Kopfteil) | 270 mm | 385 mm | 530 mm |
| HÖHE (mit Kopfteil) | 302 mm | 417 mm | 562 mm |
Heim-Ultrafiltrationsset mit Bakterienblocker
Das PROFINE®GOLD-Set beseitigt unerwünschte Gerüche und Geschmacksstoffe, reduziert Chlor und hat eine Nennfiltrationsrate von 0,1 Mikron. Das Set enthält alles, was für die Installation benötigt wird, inklusive Armatur und Befestigungsmaterial.
TECHNISCHE DATEN
| KLEIN | MEDIUM | |
|---|---|---|
| Maximaler Durchfluss | 3 l/min* | 5 l/min* |
| Autonomie | 7.000 l * | 10.000 l * |
| Betriebsdruck | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar |
| Temperatur | Mindestens 4, maximal 30 °C (40-86°F) |
Mindestens 4, maximal 30 °C (40-86°F) |
*Die Kapazitäten können je nach Wasserzulauf und Durchflussmenge variieren.
ABMESSUNGEN
| KLEINES SET | MITTELGROSSE AUSSTATTUNG | |
|---|---|---|
| DURCHMESSER | 87,4 mm | 87,4 mm |
| HÖHE (ohne Kopfteil) | 270 mm | 385 mm |
| HÖHE (mit Kopfteil) | 302 mm | 417 mm |
PARAMETERVARIATIONEN FÜR GOLD KLEIN UND SILBER MITTEL PRÜFEN
| PARAMETER | RECHTSVORSCHRIFT GESETZESDEKRET 31/2012 | LABORWASSER | BEHANDELTES WASSER | NOTIZ |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | 0,20 mg/l | ≥ 0,15 / ≤ 0,17 mg/l | ≥ 0,106 / ≤ 0,166 mg/l | – |
| Nitrate | 50 mg/l | ≥ 0,51 / ≤ 0,57 mg/l | 0 mg/l | – |
| Härte | ≤ 50 °F | ≥ 19,0 °F | ≥ 11,5 / ≤ 16,3 °f | – |
| Koloniezählung bei 22 °C und 37 °C | Ohne abnormale Variationen | Ohne abnormale Variationen | Ohne abnormale Variationen | Nach 60 Tagen Nichtbenutzung prüfen |
| Aktives Chlor | 0,20 mg/l M 2 mg/l (Indikator NSF 42) | 2,00 mg/l | ≥ 0,12 / ≤ 0,21 mg/l | – |
Wir empfehlen, die Filter nach Ablauf ihrer Nennlebensdauer oder bei zu geringem Wasserdurchfluss auszutauschen. Die Filter müssen innerhalb von 365 Tagen nach der Installation gewechselt werden. Schließen Sie vor dem Entfernen der Filter den Wasserzulauf und entlasten Sie das System durch Öffnen des Wasserhahns. Um die Filter ordnungsgemäß zu aktivieren, öffnen Sie das Einlassventil und lassen Sie das Wasser mindestens fünf Minuten lang fließen, bevor Sie es als Trinkwasser verwenden.

