ULTRAFILTRAZIONE PER ACQUA DA BERE
PROFINE® GOLD è una cartuccia del tipo monouso ad attacco rapido, con filtrazione mediante tecnologia “Profine® Carbon Block” addizionato con ioni argento e stadio finale ultrafiltrazione con fibra cava; grado di filtrazione 0.1 μm. Filtro a carbone attivo per declorazione e chiarificazione acqua potabile. La filtrazione permette la riduzione del contenuto di cloro, dei composti organici, di odori / sapori sgradevoli dall’acqua. Attacco a baionetta per testate Profine® e similari. Installazione in verticale o in orizzontale con l’ausilio di clip di sostegno cartuccia.
SPECIFICHE TECNICHE
| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| Portata Massima | 3 l/min * | 5 l/min * | 7 l/min * |
| Autonomia | 7.000 l * | 10.000 l * | 15.000 l * |
| Pressione operativa | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar |
| Temperatura | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) |
* Le capacità possono variare in base all’acqua in ingresso e alle portate.
DIMENSIONI
| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| DIAMETRO | 87,4 mm | 87,4 mm | 87,4 mm |
| ALTEZZA (senza testata) | 270 mm | 385 mm | 530 mm |
| ALTEZZA (con testata) | 302 mm | 417 mm | 562 mm |
KIT DI ULTRAFILTAZIONE DOMESTICA CON BLOCCO DEI BATTERI
KIT PROFINE®GOLD elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,1 micron. Il Kit è dotato di tutto il necessario per l’installazione, rubinetto e minuteria compresa.
SPECIFICHE TECNICHE
| SMALL | MEDIUM | |
|---|---|---|
| Portata Massima | 3 l/min* | 5 l/min* |
| Autonomia | 7.000 l * | 10.000 l * |
| Pressione operativa | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar |
| Temperatura | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) |
*Le capacità possono variare in base all’acqua in ingresso e alle portate.
DIMENSIONI
| KIT SMALL | KIT MEDIUM | |
|---|---|---|
| DIAMETRO | 87,4 mm | 87,4 mm |
| ALTEZZA (senza testata) | 270 mm | 385 mm |
| ALTEZZA (con testata) | 302 mm | 417 mm |
VERIFICA VARIAZIONE PARAMETRI PER GOLD SMALL E SILVER MEDIUM
| PARAMETRO | RIF. NORMATIVO D.LGS. 31/2012 | ACQUA DI LABORATORIO | ACQUA TRATTATA | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| Ferro | 0,20 mg/l | ≥ 0,15 / ≤ 0,17 mg/l | ≥ 0,106 / ≤ 0,166 mg/l | – |
| Nitrati | 50 mg/l | ≥ 0,51 / ≤ 0,57 mg/l | 0 mg/l | – |
| Durezza | ≤ 50 °f | ≥ 19,0 °f | ≥ 11,5 / ≤ 16,3 °f | – |
| Conteggio delle colonie a 22°C e a 37°C | Senza variazioni anomale | Senza variazioni anomale | Senza variazioni anomale | Verifica dopo 60 giorni di non utilizzo |
| Cloro attivo | 0,20 mg/l M 2 mg/l (Indic. NSF 42) | 2,00 mg/l | ≥ 0,12 / ≤ 0,21 mg/l | – |
Si consiglia la sostituzione dei filtri alla fine della sua autonomia nominale, o nel caso in cui il flusso in uscita sia troppo lento. La sostituzione dei filtri deve comunque avvenire entro 365 giorni dalla sua installazione. Prima di rimuovere i filtri, chiudere l’ingresso dell’acqua a monte ed eliminare la pressione del circuito aprendo il rubinetto di prelievo. Per attivare correttamente i filtri, aprire la valvola di ingresso ed erogare per almeno cinque minuti prima di prelevarla per bere.

