BATTERIOSTATICO, DECLORAZIONE E CHIARIFICAZIONE DELL’ACQUA POTABILE
PROFINE® SILVER è una cartuccia del tipo monouso ad attacco rapido, con filtrazione mediante tecnologia “Profine® Carbon Block” addizionato con ioni argento; grado di filtrazione 0.5 μm. Filtro a carbone attivo per declorazione e chiarificazione acqua potabile. La filtrazione permette la riduzione del contenuto di cloro, dei composti organici, di odori/sapori sgradevoli dall’acqua. Grazie alla presenza degli ioni argento, l’azione antibatterica a valle del sistema di trattamento è garantita. Attacco a baionetta per testate Profine® e similari. Installazione in verticale o in orizzontale con l’ausilio di clip di sostegno cartuccia.
SPECIFICHE TECNICHE
MINI | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
Portata Massima | 2.2 l/min * | 3 l/min * | 5 l/min * | 7 l/min * |
Autonomia | 7.000 l * | 15.000 l * | 24.000 l * | 45.000 l * |
Pressione operativa | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar |
Temperatura | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) |
* Le capacità possono variare in base all’acqua in ingresso e alle portate.
DIMENSIONI
MINI | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
DIAMETRO | 87,4 mm | 87,4 mm | 87,4 mm | 87,4 mm |
ALTEZZA (senza testata) | 216,5 mm | 270 mm | 385 mm | 530 mm |
ALTEZZA (con testata) | 245 mm | 302 mm | 417 mm | 562 mm |
KIT DI MICROFILTRAZIONE DOMESTICA CON AZIONE BATTERIOSTATICA.
KIT PROFINE® SILVER elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,5 micron. Il Kit è dotato di tutto il necessario per l’installazione, rubinetto e minuteria compresa.
SPECIFICHE TECNICHE
MINI | SMALL | MEDIUM | |
---|---|---|---|
Portata Massima | 2,2 l/min* | 3 l/min* | 5 l/min* |
Autonomia | 7.000 l * | 15.000 l * | 24.000 l * |
Pressione operativa | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar |
Temperatura | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) |
* Le capacità possono variare in base all’acqua in ingresso e alle portate.
DIMENSIONI
KIT MINI | KIT SMALL | KIT MEDIUM | |
---|---|---|---|
DIAMETRO | 87,4 mm | 87,4 mm | 87,4 mm |
ALTEZZA (senza testata) | 216,5 mm | 270 mm | 385 mm |
ALTEZZA (con testata) | 245 mm | 302 mm | 417 mm |
*Le capacità possono variare in base all’acqua in ingresso e alle portate.
VERIFICA VARIAZIONE PARAMETRI PER SILVER SMALL E SILVER MEDIUM
PARAMETRO | RIF. NORMATIVO D.LGS. 31/2012 | ACQUA DI LABORATORIO | ACQUA TRATTATA | NOTA |
---|---|---|---|---|
Ammonio (NH4) | ≤0,50 mg/l | 0,00 mg/l | 0,00 mg/l | – |
pH | ≥ 6,5 e ≤ 9,5 | ≥ 8,2 e ≤ 8,3 | S ≥ 8,1 e ≤ 8,4 mg/l M ≥ 8,9 e ≤ 8,2 mg/l | – |
Solfato | ≤ 250 mg/l | ≥ 29,1 e ≤ 30,6 mg/l | S ≥ 23,9 e ≤ 28,1 mg/l M ≥ 17,3 e ≤ 21,1 mg/l | – |
Conteggio delle colonie a 22°C e a 37°C | Senza variazioni anomale | Senza variazioni anomale | Senza variazioni anomale | Verifica dopo 60 giorni di non utilizzo |
Cloro attivo | 0,20 mg/l M 2 mg/l (Indic. NSF 42) | 0,00 mg/l | 0,00 mg/l | Riduzione dell’85% |
Si consiglia la sostituzione dei filtri alla fine della sua autonomia nominale, o nel caso in cui il flusso in uscita sia troppo lento. La sostituzione dei filtri deve comunque avvenire entro 365 giorni dalla sua installazione. Prima di rimuovere i filtri, chiudere l’ingresso dell’acqua a monte ed eliminare la pressione del circuito aprendo il rubinetto di prelievo. Per attivare correttamente i filtri, aprire la valvola di ingresso ed erogare per almeno cinque minuti prima di prelevarla per bere.